Futbol Varonil. 16/05/2012
Goles | Equipo | VS | Equipo | Goles | Hora | Campo |
00 | Ibero Tlaxcala | VS | Ibero Puebla | 14 | 11:00 hrs | 1 |
00 | Loyola | VS | Ibero Cd. México | 9 | 11:00 hrs | 2 |
Futbol Femenil. 16/05/2012
Goles | Equipo | VS | Equipo | Goles | Hora | Campo |
9 | Ibero Puebla | VS | Ibero Cd. México | 0 | 16:00 hrs | 1 |
Baloncesto Varonil16/05/2012
Pts. | Equipo | VS | Equipo | Pts. | Hora | Campo |
19 | Ibero Veracruz | VS | Ibero Cd. México | 29 | 11:00 hrs | usos múltiples |
22 | Ibero Cd. México | VS | Parras | 32 | 16:00 hrs | usos múltiples |
Baloncesto Femenil 16/05/2012
Pts. | Equipo | VS | Equipo | Pts. | Hora | Campo |
19 | Ibero Tlaxcala | VS | Ibero Puebla | 38 | 12:00 hrs | usos múltiples |
35 | Ibero Cd. México | VS | Parras | 4 | 16:00 hrs | usos múltiples |
Voleibol Varonil 16/05/2012
Sets | Equipo | VS | Equipo | Sets | Hora | Campo |
1 | Ibero Tlaxcala | VS | Ibero Puebla | 2 | 12:00 hrs | Usos múltiples |
Voleibol Femenil. 16/05/2012
Sets | Equipo | VS | Equipo | Sets | Hora | Campo |
0 | Ibero Tlaxcala | VS | Ibero Puebla | 2 | 11:00 hrs | Usos múltiples |
2 | Ibero Cd. México | VS | Ibero Veracruz | 0 | 16:00 hrs | Usos múltiples |
Voleibol Playero Varonil 16/05/2012
Sets | Equipo | VS | Equipo | Sets | Hora | Campo |
0 | Ibero Tlaxcala | VS | Ibero Puebla | 2 | 11:00 hrs | Cancha Playera |
2 | Loyola | VS | Ibero Veracruz | 0 | 16:00 hrs | Cancha Playera |
Voleibol Playero Femenil. 16/05/2012
Sets | Equipo | VS | Equipo | Sets | Hora | Campo |
0 | Ibero Puebla | VS | Loyola | 2 | 13:35 hrs | Cancha Playera |
Tenis de mesa varonil 16/05/2012
Match | Nombre | VS | Nombre | Match | Hora | Campo |
1 | Gabriel Santa María García (Veracruz) | VS | Sheewell A. Vergara Abascal (Cd. México) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | Alejandro Pavón Díaz (Puebla) | VS | Jorge Mena Carrillo (Cd. México) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | Miguel Ceja Domínguez (Veracruz) | VS | Francisco Rodríguez Zeledón (Puebla) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
1 | Gonzalo Miranda Madrigal (Puebla) | VS | Diego Lajud Barquín (Veracruz) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
1 | J. Ramón Cue Rosales (Puebla) | VS | Fernando Sáinz de la F. Fernández (Veracruz) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
1 | J. Guillermo Balderrama Vargas(Veracruz) | VS | Lautano Genolet Álvarez (Cd. México) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
Match | Nombre | VS | Nombre | Match | Hora | Campo |
1 | Daniela Fernández Carreón (Puebla) | VS | Claudia Placencia Estudillo (---) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | María José Harispuru (Puebla) | VS | Ana Isabel Sosa Machorro (Puebla) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
Match | Nombre | VS | Nombre | Match | Hora | Campo |
1 | César Serrano Vázquez (Puebla) | VS | Andrés L. Castillo Patrón (Cd. México) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | Sáenz (Puebla) | VS | Alejandro Pavón Díaz (Puebla) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
1 | André Rodríguez calderón (Cd. México) | VS | Bruno Palou Hernández (Puebla) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
Match | Nombre | VS | Nombre | Match | Hora | Campo |
1 | Regina Díaz Martínez (Cd. México) | VS | María D. Galeana Rojas (Loyola) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | Karla D. Valle Jaramillo (Loyola) | VS | María E. Rivero del Castillo (Puebla) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
1 | Claudia L. Placencia Estudillo (Loyola) | VS | Luisa Esponda Turrent (Cd. México) | 0 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 | Cinthya P. Ordáz Alanis (Loyola) | VS | Mariana Castañeda Gutiérrez (Puebla) | 1 | 11:00 hrs | Salón 009 |
0 comentarios :
Publicar un comentario